オリジナルドローン
FD-04P♯ 井桁型の長時間安定飛行タイプ
<FD-04P#>
機体寸法 | 575mm(W)×590mm(D)×220mm(H) |
機体質量 | 4150g(本体:2700g,バッテリ1450g) |
飛行時間 | 約30分(移動速度や気候に寄って異なる) |
標準搭載物 | 日本アビオニクス社製リモートサーモ |
FD-04PL FD-04P♯を更に軽量化長時間飛行タイプ
<FD-04PL>
機体寸法 | 570mm(W)×570mm(D)×250mm(H) |
機体質量 | 3650g(本体:2100g,バッテリ1550g) |
飛行時間 | 約40分(移動速度や気候に寄って異なる) |
標準搭載物 | 日本アビオニクス社製リモートサーモ |
FD-04P 4モーターの基本形
<FD-04P>
機体寸法 | 1230mm(W)×1230mm(D)×460mm(H) |
機体質量 | 4920g(本体:3300g,バッテリ1620g) |
飛行時間 | 標準ペイロード2000g 約15分 |
標準搭載物 | 標準2000g・フルパワー時4000g |
FD-04P 6モーターの基本形
<FD-06P>
機体寸法 | 1500mm(W)×1500mm(D)×460mm(H) |
機体質量 | 4920g(本体:3300g,バッテリ1620g) |
飛行時間 | --- |
標準搭載物 | --- |
有線給電装置付きFD-04P
<有線給電装置付きFD-04P>
機体寸法 | -------------------------------------- |
機体質量 | -------------------------------------- |
飛行時間 | -------------------------------------- |
標準搭載物 | -------------------------------------- |
有線給電装置付きFD-06P
<有線給電装置付きFD-06P>
機体寸法 | -------------------------------------- |
機体質量 | -------------------------------------- |
飛行時間 | -------------------------------------- |
標準搭載物 | -------------------------------------- |